2024-2025赛季最新NBA球队战绩排名 | 实时更新
🔥 2024-2025赛季NBA常规赛火热进行中!本赛季东西部竞争激烈,凯尔特人、雷霆领跑各自分区,季后赛席位争夺白热化!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% | 7.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 44 | 20 | 68.8% | 8.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 40 | 24 | 62.5% | 12.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 39 | 25 | 60.9% | 13.0 |
| 6 | 费城76人 | 36 | 28 | 56.3% | 16.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 35 | 29 | 54.7% | 17.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 34 | 30 | 53.1% | 18.0 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 32 | 32 | 50.0% | 20.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 30 | 34 | 46.9% | 22.0 |
📌 东部前六名直接获得季后赛资格,第七至第十名需参加附加赛争夺剩余两个席位!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 53 | 11 | 82.8% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 44 | 20 | 68.8% | 9.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 43 | 21 | 67.2% | 10.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 42 | 22 | 65.6% | 11.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 41 | 23 | 64.1% | 12.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 40 | 24 | 62.5% | 13.0 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 39 | 25 | 60.9% | 14.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 38 | 26 | 59.4% | 15.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 36 | 28 | 56.3% | 17.0 |
| 10 | 金州勇士 | 35 | 29 | 54.7% | 18.0 |
📌 西部竞争异常激烈!雷霆以82.8%胜率高居榜首,火箭、湖人紧随其后,季后赛席位争夺进入白热化阶段!
| 日期 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 03/15 | 凯尔特人 vs 尼克斯 | 08:00 | 直播中 |
| 03/15 | 雷霆 vs 湖人 | 10:30 | 直播中 |
| 03/16 | 雄鹿 vs 骑士 | 08:00 | 即将开始 |
| 03/16 | 火箭 vs 掘金 | 10:00 | 即将开始 |
| 03/17 | 快船 vs 太阳 | 09:00 | 即将开始 |
| 03/17 | 76人 vs 热火 | 07:30 | 即将开始 |
🔥 东部预测:凯尔特人有望卫冕,尼克斯、骑士为主要挑战者。雄鹿和76人具备黑马潜质!
🔥 西部预测:雷霆是最大夺冠热门,湖人、掘金、火箭紧随其后。快船和森林狼也不容小觑!
🔥 关键看点:SGA能否带领雷霆重返总决赛?塔图姆能否卫冕成功?东契奇+詹姆斯组合上限在哪?
| 对比项 | 东部榜首-凯尔特人 | 西部榜首-雷霆 |
|---|---|---|
| 胜场 | 52胜 | 53胜 |
| 胜率 | 81.3% | 82.8% |
| 场均得分 | 120.5 | 118.2 |
| 场均失分 | 108.3 | 106.1 |
| 核心球员 | 塔图姆/布朗 | SGA/切特 |
| 防守效率 | 第3名 | 第1名 |